Nemojte se ustručavati da nas pozovete. Mi smo tu za Vas i rado ćemo Vam dati savet i pomoć.
+381 11 3618 166
+381 11 3618 167
office@cdtravel.rs
Hotel se nalazi na 5 km od centra Sidea, oko 55 km od aerodroma u Antaliji, na peščanoj plaži dužine 500 m.
Hotel sadrži: glavni restoran, 5 a la carte restorana (mediteranski, kineski, italijanski, meksički i turski), 9 barova, kompleks otvorenih bazena, zatvoreni bazen, aqua-park sa toboganima dužine od 34m do 74m, SPA centar, tenis, fudbal, košarka, odbojka na pesku, bilijar, stoni fudbal, kuglanje, mini-bioskop, diskoteka, mini-klub (4-12 godina), youth-klub (13-17 godina), mini-disko, igralište za decu, internet cafe, mini-zoo, dečija animacija, sportska i zabavna takmičenja tokom dana, večernji zabavni programi, Wi-Fi.
Ukupno ima 584 sobe smeštene u dvospratnim i trospratnim zgradama. Svaka soba sadrži kupatilo, fen, centralni klima uređaj, SAT TV, mini-bar, wi-fi (do 56 kbs), balkon.
Peščana plaža duga 500 m. Suncobrani i ležaljke na plaži su besplatni za goste hotela.
Hotel se nalazi u kompleksu Kamelya Collection koji čine 3 hotela i zauzima površinu od 240.000 m2, a gosti mogu da koristite sve zajedničke usluge i sadržaje. Ceo kompleks je renoviran 2012.godine.
Ultra all inclusive – “sve uključeno”. Obroci i užine po hotelskom rasporedu (samoposluživanje), alkoholna i bezalkoholna pića domaće proizvodnje, fitness, SPA (sauna, tursko kupatilo, jacuzzi), mini-golf, stoni tenis, Wi-Fi, odbojka na pesku, fudbal, košarka, jedan odlazak u a la carete restoran za vreme boravka, ležaljke i suncobrani oko bazena i na plaži.
Usluge i aktivnosti uz doplatu: Uvozna alkoholna i bezalkoholna pića, sve vrste masaža i tretmana, sveže ceđeni sokovi, usluge pranja, rent a car, room service, doktor, kuglanje, motorizovani sportovi na vodi, osvetljenje i oprema za tenis i fudbal, prodavnice, drugi odlazak u a la carte restoran u toku boravka.
segment | term1 | term2 | term3 | term4 | term5 | term6 | term7 | term8 | term9 | term10 | term11 | term12 | term13 | term14 | term15 | term16 | term17 | term18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prijava | 15.09. | 15.09. | 15.09. | 16.09 | 16.09 | 17.09 | 17.09 | 19.09 | 19.09 | 21.09 | 22.09 | 22.09 | 23.09 | 23.09 | 24.09 | 26.09 | 26.09 | 29.09 |
Odjava | 21.09 | 22.09 | 26.09 | 23.09 | 30.09 | 24.09 | 01.10 | 26.09 | 29.09 | 28.09 | 29.09 | 02.10 | 30.09 | 07.10 | 01.10 | 02.10 | 06.10 | 06.10 |
noći | 6 | 7 | 11 | 7 | 14 | 7 | 14 | 7 | 10 | 7 | 7 | 10 | 7 | 14 | 7 | 6 | 10 | 7 |
Status | 2s | 2s | ✓ | 2s | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 2s | |||||||
STANDARDNA SOBA | ULTRA ALL INCLUSIVE | ||||||||||||||||||
Dvokrevetna po osobi | 1026 | 1176 | 1642 | 1176 | 1973 | 1176 | 1958 | 1176 | 1522 | 1176 | 1176 | 1483 | 1162 | 1874 | 1147 | 982 | 1427 | 1075 |
Jednokrevetna | 1376 | 1584 | 2285 | 1584 | 2787 | 1584 | 2765 | 1584 | 2107 | 1584 | 1584 | 2047 | 1562 | 2635 | 1545 | 1310 | 1956 | 1430 |
SUPERIOR SOBA | ULTRA ALL INCLUSIVE | ||||||||||||||||||
Dvokrevetna po osobi | 1036 | 1191 | 1666 | 1191 | 2007 | 1191 | 1992 | 1191 | 1546 | 1191 | 1191 | 1502 | 1176 | 1908 | 1162 | 996 | 1447 | 1090 |
Prvo dete 2,00- 11,99 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 |
Jednokrevetna | 1746 | 2016 | 2967 | 2016 | 3648 | 2016 | 3619 | 2016 | 2727 | 2016 | 2016 | 2644 | 1992 | 3451 | 1963 | 1663 | 2529 | 1820 |
Treća osoba | 829 | 946 | 1282 | 946 | 1525 | 946 | 1514 | 946 | 1200 | 946 | 946 | 1167 | 940 | 1456 | 928 | 800 | 1131 | 875 |
DELUXE SOBA | ULTRA ALL INCLUSIVE | ||||||||||||||||||
Dvokrevetna po osobi | 1069 | 1229 | 1723 | 1229 | 2079 | 1229 | 2069 | 1229 | 1599 | 1229 | 1229 | 1561 | 1215 | 1987 | 1200 | 1031 | 1501 | 1130 |
Prvo dete 2,00- 11,99 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 |
Drugo dete 2,0011,99 (ako je l.dete 2,00-11,99) | 670 | 732 | 980 | 732 | 1159 | 732 | 1153 | 732 | 917 | 732 | 732 | 899 | 726 | 1114 | 720 | 651 | 873 | 687 |
Jednokrevetna | 1813 | 2093 | 3082 | 2093 | 3798 | 2093 | 3774 | 2093 | 2837 | 2093 | 2093 | 2756 | 2069 | 3608 | 2041 | 1731 | 2642 | 1900 |
Treća osoba | 848 | 970 | 1315 | 970 | 1569 | 970 | 1558 | 970 | 1229 | 970 | 970 | 1201 | 959 | 1500 | 953 | 820 | 1160 | 900 |
PORODIČNA SOBA | ULTRA ALL INCLUSIVE | ||||||||||||||||||
Dvokrevetna po osobi | 1117 | 1282 | 1805 | 1282 | 2190 | 1282 | 2176 | 1282 | 1675 | 1282 | 1282 | 1638 | 1268 | 2095 | 1254 | 1075 | 1580 | 1185 |
Prvo dete 2,00- 11,99 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 |
Drugo dete 2,0011,99 (ako je Idete 2,00-11,99) | 696 | 763 | 1027 | 763 | 1219 | 763 | 1212 | 763 | 960 | 763 | 763 | 940 | 755 | 1168 | 748 | 674 | 910 | 710 |
Trokrevetna po osobi | 1036 | 1191 | 1666 | 1191 | 2007 | 1191 | 1997 | 1191 | 1546 | 1191 | 1191 | 1512 | 1181 | 1923 | 1166 | 1001 | 1462 | 1105 |
Prvo dete 2,00- 11,99 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 |
Četvorokrevetna po osobi | 959 | 1099 | 1522 | 1099 | 1824 | 1099 | 1814 | 1099 | 1416 | 1099 | 1099 | 1381 | 1089 | 1751 | 1079 | 928 | 1338 | 1020 |
USLOVI I NAČIN PLAĆANJA: Cene paket aranžmana su izražene u EUR. Plaćanje je dinarsko po zvaničnom srednjem kursu NBS na dan uplate. Ukoliko aranžman nije plaćen u celosti, ostatak duga se izražava u evrima i plaća se prema kursu na dan uplate.
CD Travel d.o.o. zadržava pravo da odredi posebne uslove plaćanja za specijalne vrste aranžamana ili promotivne ponude.
OPŠTE NAPOMENE:
Posebna napomena za Covid 19: u slučajevima kada vlasnik objekta / smeštaja praktikuje čišćenje i održavanje soba prema protokolima grčke vlade, vlasnik ne snosi pravnu odgovornost za potencijalno zaražavanje gostiju virusom Covid 19 za vreme boravka gostiju.
Organizator: CD Travel d.o.o., 11000 Beograd (Savski Venac), Kralja Milutina 57,
Matični br. 17538667, PIB: 103264318
Uz ovaj program i cenovnik važe Opšti uslovi putovanja agencije CD Travel